Jednotka | Patro | Dispozice | Podlahová plocha bytu v m² | Plocha terasy v m² | Pozice | Cena vč. DPH | Detail |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ateliér 1 | 1. NP | 1+kk | 32,1 | - | dvůr | Na dotaz | ZOBRAZIT |
Ateliér 2 | 1. NP | 1+kk | 35,7 | - | Lidická ulice | Prodáno | - |
BJ 1 | 1. NP | 1+kk | 25,3 | 6,0 | dvůr | Prodáno | - |
BJ 2 | 1. NP | 1+kk | 40,4 | 10,0 | dvůr | Na dotaz | ZOBRAZIT |
BJ 3 | 1. NP | 1+kk | 42,2 | - | Lidická ulice | Na dotaz | ZOBRAZIT |
BJ 4 | 2. NP | 2+kk | 40,2 | 16,3 | dvůr | Prodáno | - |
BJ 5 | 2. NP | 2+kk | 54,6 | 21,7 | dvůr | Prodáno | - |
BJ 6 | 2. NP | 2+kk | 54,6 | 21,7 | dvůr | Prodáno | - |
BJ 7 | 2. NP | 2+kk | 51 | 18,4 | dvůr | Prodáno | - |
BJ 8 | 2. NP | 2+kk | 56,9 | 20,1 | Lidická ulice | Prodáno | - |
BJ 9 | 2. NP | 2+kk | 57 | 19,5 | Lidická ulice | Prodáno | - |
BJ 10 | 2. NP | 2+kk | 57 | 19,5 | Lidická ulice | Prodáno | - |
BJ 11 | 2. NP | 2+kk | 50,7 | 20,9 | Lidická ulice | Prodáno | - |
BJ 12 | 3. NP | 2+kk | 40,2 | 16,3 | Lidická ulice | Prodáno | - |
BJ 15 | 3. NP | 2+kk | 51 | 18,4 | dvůr/Čechova ulice | Na dotaz | ZOBRAZIT |
BJ 16 | 3. NP | 2+kk | 56,9 | 9,9 | Lidická ulice | Prodáno | - |
Zadejte svůj kontakt a my se Vám ozveme
Vaše údaje uchováváme
pro budoucí komunikaci.
Nesdílíme je se třetími
stranami.